| Concentración | Presentación | Marca | Laboratorio | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 mg | Caja con 30 tabletas | Sifrol | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol, 0.25 mg, Caja con 30 tabletas, Boehringer Ingelheim— | Agotado |
| 0.5 mg | Caja con 30 tabletas | Sifrol | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol, 0.5 mg, Caja con 30 tabletas, Boehringer Ingelheim— | Agotado |
| 1 mg | Caja con 30 tabletas | Sifrol | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol, 1 mg, Caja con 30 tabletas, Boehringer Ingelheim— | Agotado |
| Concentración | Presentación | Marca | Laboratorio | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.375 mg | Caja con 10 tabletas | Sifrol ER | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol ER, 0.375 mg, Caja con 10 tabletas, Boehringer Ingelheim$1,746.00 | Agotado |
| 0.75 mg | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | Sifrol ER | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol ER, 0.75 mg, Caja con 10 tabletas de liberación prolongada, Boehringer Ingelheim$1,869.00 | Agotado |
| 1.5 mg | Caja con 30 tabletas | Sifrol ER | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol ER, 1.5 mg, Caja con 30 tabletas, Boehringer Ingelheim— | Agotado |
| 1.5 mg | Caja con 10 tabletas | Sifrol ER | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol ER, 1.5 mg, Caja con 10 tabletas, Boehringer Ingelheim$1,820.00 | Agotado |
| 3 mg | Caja con 10 tabletas | Sifrol ER | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol ER, 3 mg, Caja con 10 tabletas, Boehringer Ingelheim— | Agotado |
| 3 mg | Caja con 30 tabletas | Sifrol ER | Boehringer Ingelheim | Ver Sifrol ER, 3 mg, Caja con 30 tabletas, Boehringer Ingelheim$4,688.00 | Agotado |
| Concentración | Presentación | Marca | Laboratorio | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Caja con 30 tabletas | Pramipexol | AMSA | $119.00 | DisponibleViendo |
| 0.25 mg | Caja con 30 tabletas | Sunam | Sun Pharma | Ver Sunam, 0.25 mg, Caja con 30 tabletas, Sun Pharma$570.00 | Disponible |
| 0.25 mg | Caja con 30 tabletas | Parkpex | Zydus | Ver Parkpex, 0.25 mg, Caja con 30 tabletas, Zydus$487.00 | Disponible |
| 0.375 mg | Caja con 10 tabletas | Parkpex XR | Zydus Pharmaceuticals | Ver Parkpex XR, 0.375 mg, Caja con 10 tabletas, Zydus Pharmaceuticals$1,040.00 | Disponible |
| 0.5 mg | Caja con 30 tabletas | Mepimer | Pisa | Ver Mepimer, 0.5 mg, Caja con 30 tabletas, Pisa$428.00 | Disponible |
| 0.5 mg | Envase con 30 tabletas | Neofortek | Ultra | Ver Neofortek, 0.5 mg, Envase con 30 tabletas, Ultra$144.00 | Disponible |
| 0.5 mg | Caja con 30 tabletas | Sunam | Sun Pharma | Ver Sunam, 0.5 mg, Caja con 30 tabletas, Sun Pharma$604.00 | Disponible |
| Concentración | Presentación | Marca | Laboratorio | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 mg | Caja con 10 tabletas | Parkpex XR | Zydus | Ver Parkpex XR, 0.75 mg, Caja con 10 tabletas, Zydus$1,031.00 | Disponible |
Ahorras hasta un 11.95% ($16.62) en promedio con BuscaMed.
Los precios corresponden a la fecha en que fueron consultados y se actualizan cada 5 días; a la fecha, el precio que se compara pudo haber variado. La información es referencial y, en caso de diferencia, aplicará el precio publicado en la página oficial de la farmacia.
¡No te preocupes! Puedes encontrar tu producto ideal usando nuestro buscador especializado.
En BuscaMed contamos con certificaciones y distintivos de la Asociación de Internet MX, la PROFECO y Legit Script, lo que garantiza nuestro compromiso con la transparencia y el respeto a tus derechos como consumidor. Además, nuestro sitio cumple con altos estándares de protección de datos.
* La venta de este medicamento requiere receta médica
Esta información es para ayudarte a conocer más, pero no sustituye la valoración de tu médico. Para asegurar los mejores resultados en tu tratamiento, sigue las indicaciones de un profesional de la salud.