| Concentración | Presentación | Marca | Laboratorio | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mg / 500 mg | Caja con 60 tabletas | Glucovance | Merck KGaA | $1,192.00 | Disponible |
| 5 mg / 1000 mg | Caja con 60 tabletas | Glucovance | Merck KGaA | — | Agotado |
| Concentración | Presentación | Marca | Laboratorio | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 mg / 500 mg | Caja con 40 tabletas recubiertas | Sil-Norboral | Silanes | $535.00 | Disponible |
| 2.5 mg / 500 mg | Caja con 60 tabletas | Dimefor-G | Siegfried Rhein | $719.00 | Disponible |
| 2.5 mg / 500 mg | Caja con 30 tabletas | Dimefor-G | Siegfried Rhein | $491.00 | Disponible |
| 5 mg / 500 mg | Caja con 40 tabletas | Sil-Norboral | Silanes | $649.00 | Disponible |
| 5 mg / 1000 mg | Caja con 40 tabletas | Sil-Norboral | Silanes | $1,193.00 | Disponible |
| 5 mg / 500 mg | Caja con 60 tabletas | Dimefor-G | Siegfried Rhein | $773.00 | Disponible |
| 5 mg / 500 mg | Caja con 30 tabletas | Wadil | Biomep | $90.00 | Disponible |
| 5 mg / 500 mg | Caja con 60 tabletas | Maviglin | Mavi | $125.00 | Disponible |
| 500 mg / 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | Wadil | Biomep | $87.00 | Disponible |
| 500 mg / 5 mg | Frasco con 60 tabletas | Duo-Anglucid | Collins | $109.00 | Disponible |
| 500 mg / 5 mg | Frasco con 30 tabletas | Duo-Anglucid | Collins | $98.00 | Disponible |
| 2.5 mg / 500 mg | Frasco con 100 tabletas | Estuvina | Kiru Phar | — | Agotado |
| 2.5 mg / 500 mg | Envase con 30 tabletas | Sibet-C | Industrias Químico Farmacéuticas Americanas | $86.00 | Agotado |
| 5 mg / 500 mg | Caja con 60 tabletas | Wadil | Biomep | $105.00 | Agotado |
| 5 mg / 500 mg | Envase con 60 tabletas | Estuvina | Kiru Phar | — | Agotado |
| 5 mg / 500 mg | Caja con 60 tabletas | Sonsimina | Sons | $132.00 | Agotado |
| 5 mg / 500 mg | Caja con 60 tabletas | Midapharma | Alpharma | — | Agotado |
| 500 mg / 5 mg | Caja con 60 tabletas | Wadil | Biomep | — | Agotado |
| 500 mg / 2.5 mg | Caja con 60 tabletas | Apometglu | Apotex | — | Agotado |
| 500 mg / 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | Apometglu | Apotex | — | Agotado |
| 500 mg / 5 mg | Frasco con 60 tabletas | beadvance | Industrias Químico Farmacéuticas Americanas | $207.00 | Agotado |
| 500 mg / 5 mg | Frasco con 60 tabletas | Sibet-C | IQFA | $216.00 | Agotado |
| 500 mg / 2.5 mg | Caja con 40 tabletas | Metformina / Glibenclamida | Loeffler | $89.00 | Agotado |
| 500 mg / 5 mg | Caja con 40 tabletas | Metformina / Glibenclamida | Loeffler | $127.00 | Agotado |
Ahorras hasta un 35.62% ($294.40) en promedio con BuscaMed.
Los precios corresponden a la fecha en que fueron consultados (20 de junio de 2026) y se actualizan cada 5 días; a la fecha, el precio que se compara pudo haber variado. La información es referencial y, en caso de diferencia, aplicará el precio publicado en la página oficial de la farmacia.
¡No te preocupes! Puedes encontrar tu producto ideal usando nuestro buscador especializado.
En BuscaMed contamos con certificaciones y distintivos de la Asociación de Internet MX, la PROFECO y Legit Script, lo que garantiza nuestro compromiso con la transparencia y el respeto a tus derechos como consumidor. Además, nuestro sitio cumple con altos estándares de protección de datos.
* La venta de este medicamento requiere receta médica
Esta información es para ayudarte a conocer más, pero no sustituye la valoración de tu médico. Para asegurar los mejores resultados en tu tratamiento, sigue las indicaciones de un profesional de la salud.