| Concentración | Presentación | Marca | Laboratorio | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mg/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Tubo con 30 g | Quadriderm Nf | Organon | Ver Quadriderm Nf, 50 mg/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, Tubo con 30 g, Organon$481.00 | Disponible |
| 50 mg/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Caja con 1 tubo de 15 g | Quadriderm Nf | Schering-Plough | Ver Quadriderm Nf, 50 mg/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, Caja con 1 tubo de 15 g, Schering-Plough$457.00 | Disponible |
| 50 mg/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Caja con 1 tubo de 25 g | Quadriderm Nf | Organon | Ver Quadriderm Nf, 50 mg/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, Caja con 1 tubo de 25 g, Organon— | Agotado |
| 50 mg/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Caja con 1 tubo de 40 g | Quadriderm Nf | Organon | Ver Quadriderm Nf, 50 mg/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, Caja con 1 tubo de 40 g, Organon— | Agotado |
| Concentración | Presentación | Marca | Laboratorio | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Caja con 1 tubo de 40 g | Barmicil Compuesto | Sons | $24.00 | DisponibleViendo |
| 50 mg/100 g / 100 mg/100 g / 1 g/100 g | Tubo con 40 g | Adalir | Siegfried Rhein | Ver Adalir, 50 mg/100 g / 100 mg/100 g / 1 g/100 g, Tubo con 40 g, Siegfried Rhein$193.00 | Disponible |
| 50 mg/100 g / 100 mg/100 g / 1 g/100 g | Tubo con 40 g | Gelmicin | Collins | Ver Gelmicin, 50 mg/100 g / 100 mg/100 g / 1 g/100 g, Tubo con 40 g, Collins$22.00 | Disponible |
| 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | 1 tubo de 40 g | Betriamina | Hispanoamericana | Ver Betriamina, 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, 1 tubo de 40 g, Hispanoamericana— | Agotado |
| 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | 1 tubo de 30 g | Betriamina | Hispanoamericana | Ver Betriamina, 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, 1 tubo de 30 g, Hispanoamericana— | Agotado |
| 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Tubo de 40 g | Prubagen | Liferpal MD | Ver Prubagen, 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, Tubo de 40 g, Liferpal MD$33.00 | Agotado |
| 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Tubo de 40 g | Krafasin | Dankel Medical | Ver Krafasin, 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, Tubo de 40 g, Dankel Medical$24.00 | Agotado |
| 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | 1 tubo | Gelmicin | Productos Farmacéuticos Collins | Ver Gelmicin, 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, 1 tubo, Productos Farmacéuticos Collins— | Agotado |
| 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Tubo de 25 g | Betrigen | IQFA | Ver Betrigen, 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, Tubo de 25 g, IQFA$20.00 | Agotado |
| 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g | Caja con 1 tubo de 40 g | Betriamina | Farm Hisp | Ver Betriamina, 0.05 g/100 g / 0.1 g/100 g / 1 g/100 g, Caja con 1 tubo de 40 g, Farm Hisp$36.00 | Agotado |
| 0.5 mg/g / 1 mg/g / 10 mg/g | Tubo de 15 g | Triderm | Organon | Ver Triderm, 0.5 mg/g / 1 mg/g / 10 mg/g, Tubo de 15 g, Organon$437.00 | Agotado |
| 0.5 mg/g / 1 mg/g / 10 mg/g | Tubo de 30 g | Triderm | Organon | Ver Triderm, 0.5 mg/g / 1 mg/g / 10 mg/g, Tubo de 30 g, Organon$519.00 | Agotado |
| 0.5 mg/g / 1 mg/g / 10 mg/g | Caja con 1 tubo de 25 g | Triderm | Schering-Plough | Ver Triderm, 0.5 mg/g / 1 mg/g / 10 mg/g, Caja con 1 tubo de 25 g, Schering-Plough— | Agotado |
| 0.5 mg/g / 1 mg/g / 10 mg/g | Caja con 1 tubo de 40 g | Triderm | Schering-Plough | Ver Triderm, 0.5 mg/g / 1 mg/g / 10 mg/g, Caja con 1 tubo de 40 g, Schering-Plough— | Agotado |
| 50 mg/100 g / 1 g/100 g / 0.1 g/100 g | Caja con 1 tubo de 25 g | Qudermin | Serral | Ver Qudermin, 50 mg/100 g / 1 g/100 g / 0.1 g/100 g, Caja con 1 tubo de 25 g, Serral— | Agotado |
| 50 mg/100 g / 1 g/100 g / 0.1 g/100 g | 1 tubo de 40 g | Beadvance | Beadvance | Ver Beadvance, 50 mg/100 g / 1 g/100 g / 0.1 g/100 g, 1 tubo de 40 g, Beadvance$19.00 | Agotado |
Ahorras hasta un 12.57% ($3.60) en promedio con BuscaMed.
Los precios corresponden a la fecha en que fueron consultados y se actualizan cada 5 días; a la fecha, el precio que se compara pudo haber variado. La información es referencial y, en caso de diferencia, aplicará el precio publicado en la página oficial de la farmacia.
¡No te preocupes! Puedes encontrar tu producto ideal usando nuestro buscador especializado.
En BuscaMed contamos con certificaciones y distintivos de la Asociación de Internet MX, la PROFECO y Legit Script, lo que garantiza nuestro compromiso con la transparencia y el respeto a tus derechos como consumidor. Además, nuestro sitio cumple con altos estándares de protección de datos.
Esta información es para ayudarte a conocer más, pero no sustituye la valoración de tu médico. Para asegurar los mejores resultados en tu tratamiento, sigue las indicaciones de un profesional de la salud.